Zend Core Package Vergleich
- Weitere Produkte:
- Zend Studio |
- Zend Platform |
- Zend Guard
Um zu sehen, welche Edition von Zend Core die richtige für Sie ist, gibt Ihnen diese Tabelle einen schnellen Vergleichsüberblick.
| Zend Core | Zend Core for IBM | Zend Core for Oracle | Zend Core for i5/OS | |
|---|---|---|---|---|
| Zend Framework Support |
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenbanktreiber-Unterstützung | ||||
| MySQL Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Postgres Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IBM DB2 Treiber/Libs | Optional | Ja | No | DB2/I5 |
| Informix Treiber/Libs | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Oracle Treiber/Libs | Optional | Nein | Ja | Nein |
| MySQL DB | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Db2ExpressC | Nein | Optional* | Nein | Nein |
| I5/OS V6R1, V5R4, V5R3 | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme | ||||
| Windows | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Linux | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Linux Power | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Oracle Enterprise Linux | Nein | Nein | Ja | Nein |
| MacOS | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Solaris 8,9, 10 | Nein | Nein | Ja |
Nein |
| AIX 5.2, 5.3 pSeries | Nein | Ja* | Nein | Nein |
| Unterstützte Webserver | ||||
| Apache 1.3, 2.0, 2.2 | Ja | Ja | Ja | Apache 2.0 / PASE |
| IIS 5,6,7 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Oracle HTTP | Nein | Nein | Ja | Nein |



